top of page
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0749 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Owner Occupied, LVR over 80% | 5 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0759 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Investment, LVR 80% and under | 3 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0699 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, for investment, borrowing between 80.01% and 90% of the property value | 14 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0594 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, owner occupier, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 4 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0659 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, owner occupier, borrowing between 80.01% and 90% of the property value | 2 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0694 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Owner Occupied, LVR over 80% | 4 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0754 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Investment, LVR over 80% | 6 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0779 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Investment, LVR over 80% | 7 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0674 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Owner Occupied, LVR 80% and under - Discounted Rate | 0 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | OWNER_OCCUPIED | 0.0584 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 2 years, interest only, owner occupied, LVR ≤ 80% | 43 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | OWNER_OCCUPIED | 0.0769 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 7 years, principal and interest, owner occupied, LVR > 80% | 75 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0634 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 5 years, interest only in advance, investment, LVR > 80% | 102 |
bottom of page