top of page
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0769 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier | 6 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0694 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Owner Occupied, LVR over 80% | 4 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0734 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Investment, LVR 80% and under | 2 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0779 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Investment, LVR over 80% | 7 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0759 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Investment, LVR 80% and under | 3 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0594 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, owner occupier, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 4 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0729 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Owner Occupied, LVR 80% and under | 1 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0674 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Owner Occupied, LVR 80% and under - Discounted Rate | 0 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0769 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 10 years, principal and interest, investment, index rate. | 20 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | OWNER_OCCUPIED | 0.0649 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 3 years, interest only, owner occupied, LVR > 80% | 79 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0634 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 1 year, interest only in advance, investment, LVR > 80% | 98 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0769 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 10 years, interest only, investment, LVR > 80% | 97 |
bottom of page