top of page
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0713 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 10 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0629 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, for investment, borrowing between 70.01% and 80% of the property value | 15 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0749 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, for investment, borrowing more than 90% of the property value | 13 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0713 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier, borrowing more than 90% of the property value | 7 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0754 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Investment, LVR over 80% | 6 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0779 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Investment, LVR over 80% | 7 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0694 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Owner Occupied, LVR over 80% | 4 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0749 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Owner Occupied, LVR over 80% | 5 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0634 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 4 years, interest only in advance, investment, LVR > 80% | 101 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | OWNER_OCCUPIED | 0.0629 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 2 years, interest only, owner occupied, LVR > 80% | 78 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | OWNER_OCCUPIED | 0.0769 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 10 years, interest only, owner occupied, LVR > 80% | 83 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0619 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 3 years, interest only, investment, LVR > 80% | 93 |
bottom of page