top of page
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0749 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, owner occupier | 0 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0619 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, for investment, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 16 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0669 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment, borrowing between 70.01% and 80% of the property value | 21 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0749 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, for investment | 12 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0654 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment, borrowing less than or equal to 60% of the property value | 23 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0769 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier | 6 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0729 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment, borrowing between 80.01% and 90% of the property value | 20 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0659 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 22 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0594 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, owner occupier, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 4 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | OWNER_OCCUPIED | 0.0629 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 2 years, interest only, owner occupied, LVR > 80% | 78 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0769 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 7 years, principal and interest, investment, LVR > 80% | 89 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0769 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 10 years, principal and interest, investment, LVR > 80% | 90 |
bottom of page