top of page
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0724 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 7 years, principal and interest, investment, LVR ≤ 80% | 54 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0609 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 1 year, interest only, investment, LVR ≤ 80% | 56 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0574 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 3 years, interest only, investment, LVR ≤ 80% | 58 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0729 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment, borrowing between 80.01% and 90% of the property value | 20 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0713 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier, borrowing between 70.01% and 80% of the property value | 9 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0748 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment, borrowing more than 90% of the property value | 19 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | OWNER_OCCUPIED | 0.0584 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 5 years, principal and interest, owner occupied, LVR ≤ 80% | 39 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0749 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, for investment, borrowing more than 90% of the property value | 13 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0769 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier | 6 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0713 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 10 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0659 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 22 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0749 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, owner occupier | 0 |
bottom of page