top of page
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0779 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Investment, LVR over 80% | 7 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0674 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Owner Occupied, LVR 80% and under - Discounted Rate | 0 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0754 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Investment, LVR over 80% | 6 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0713 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier, borrowing between 80.01% and 90% of the property value | 8 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0729 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Owner Occupied, LVR 80% and under | 1 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0759 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Investment, LVR 80% and under | 3 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0714 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/offers-and-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, owner occupier, borrowing more than 90% of the property value | 1 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0634 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 5 years, interest only in advance, investment, LVR > 80% | 102 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | OWNER_OCCUPIED | 0.0724 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 7 years, principal and interest, owner occupied, LVR ≤ 80% | 40 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0749 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 10 years, interest only in advance, investment, LVR > 80% | 104 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | INVESTMENT | 0.0609 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 1 year, principal and interest, investment, LVR > 80% | 84 | ||
3a86f9e4-1b41-4222-9091-5934d1fc9178 | OWNER_OCCUPIED | 0.0584 | FIXED | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Fixed for 2 years, principal and interest, owner occupied, LVR > 80% | 71 |
bottom of page