top of page
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0748 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment | 18 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0769 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier | 6 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0654 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment, borrowing less than or equal to 60% of the property value | 23 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0659 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 22 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0619 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, for investment, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 16 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0713 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier, borrowing more than 90% of the property value | 7 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0713 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier, borrowing less than or equal to 60% of the property value | 11 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | INVESTMENT | 0.0759 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest Only, Investment, LVR 80% and under | 3 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | INVESTMENT | 0.0669 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, for investment, borrowing between 70.01% and 80% of the property value | 21 | ||
f71660e7-51a9-4029-b4d0-39d09489d7bc | OWNER_OCCUPIED | 0.0674 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and Interest, Owner Occupied, LVR 80% and under - Discounted Rate | 0 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0713 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Interest only, owner occupier, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 10 | ||
544ad5cb-7e52-4a30-b1d7-a080abafbfac | OWNER_OCCUPIED | 0.0594 | VARIABLE | https://www.anz.com.au/personal/home-loans/your-loan/interest-rates/?CID=af:obank:hl | Principal and interest, owner occupier, borrowing between 60.01% and 70% of the property value | 4 |
bottom of page